Descripción
Esta es la sudadera con capucha para todo el año que estabas buscando. Su textura de nido de abeja le aporta la protección que todas las sudaderas necesitan, pero con un grosor mucho mejor. Póntela con lo que quieras y cuando quieras.
by Fmeaddons
€ 98.80 € 60.80
Esta es la sudadera con capucha para todo el año que estabas buscando. Su textura de nido de abeja le aporta la protección que todas l…
Hay existencias
Esta es la sudadera con capucha para todo el año que estabas buscando. Su textura de nido de abeja le aporta la protección que todas las sudaderas necesitan, pero con un grosor mucho mejor. Póntela con lo que quieras y cuando quieras.
Debes acceder para escribir una valoración.
Talla | EU | UK | US | Longitud corporal | 1. Pecho |
2. Cintura |
3. Cadera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 3 - 4 | 4T | 104 cm | 56 cm | 54 cm | 60 cm |
6 | 116 | 5 - 6 | 5 | 116 cm | 60 cm | 56 cm | 64 cm |
8 | 128 | 7 - 8 | 7X | 128 cm | 65 cm | 59 cm | 69 cm |
10 | 140 | 9 - 10 | 10 | 140 cm | 71 cm | 63 cm | 74 cm |
12 | 152 | 11 - 12 | 12T | 152 cm | 77 cm | 67 cm | 79 cm |
14 | 164 | 13 - 14 | 14T | 164 cm | 83 cm | 71 cm | 84 cm |
16 | 176 | 15 - 16 | 16T | 176 cm | 89 cm | 75 cm | 89 cm |
Talla | EU | UK | US | Longitud corporal | 2. Cintura |
3. Cadera |
4. Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 3 - 4 | 4T | 104 cm | 54 cm | 60 cm | 45 cm |
5 | 110 | 4 - 5 | 5T/4 | 110 cm | 54 cm | 60 cm | 48 cm |
6 | 116 | 5 - 6 | 5 | 116 cm | 56 cm | 64 cm | 52 cm |
7 | 122 | 6 - 7 | 6 | 122 cm | 56 cm | 64 cm | 56 cm |
8 | 128 | 7 - 8 | 7X | 128 cm | 59 cm | 69 cm | 60 cm |
9 | 134 | 8 - 9 | 8 | 134 cm | 59 cm | 69 cm | 63 cm |
10 | 140 | 9 - 10 | 10 | 140 cm | 63 cm | 74 cm | 65 cm |
11 | 146 | 10 - 11 | 10T/12T | 146 cm | 63 cm | 74 cm | 69 cm |
12 | 152 | 11 - 12 | 12T | 152 cm | 67 cm | 79 cm | 71 cm |
13 | 158 | 12 - 13 | 13T | 158 cm | 67 cm | 79 cm | 75 cm |
14 | 164 | 13 - 14 | 14T | 164 cm | 71 cm | 84 cm | 77 cm |
15 | 170 | 14 - 15 | 15T | 170 cm | 71 cm | 84 cm | 80 cm |
16 | 176 | 15 - 16 | 16T | 176 cm | 75 cm | 89 cm | 82 cm |
Talla | EU | UK | US | Longitud corporal | 1. Pecho |
2. Cintura |
3. Cadera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 3 - 4 | 4T | 104 cm | 56 cm | 54 cm | 60 cm |
6 | 116 | 5 - 6 | 5 | 116 cm | 60 cm | 56 cm | 64 cm |
8 | 128 | 7 - 8 | 7 | 128 cm | 65 cm | 58 cm | 70 cm |
10 | 140 | 9 - 10 | 9 | 140 cm | 71 cm | 65 cm | 77 cm |
12 | 152 | 11 - 12 | 12T | 152 cm | 78 cm | 66 cm | 84 cm |
14 | 164 | 13 - 14 | 14T | 164 cm | 83 cm | 68 cm | 88 cm |
16 | 176 | 15 - 16 | 16T | 176 cm | 87 cm | 69 cm | 92 cm |
Talla | EU | UK | US | Longitud corporal | 2. Cintura |
3. Cadera |
4. Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 3 - 4 | 4T | 104 cm | 54 cm | 60 cm | 45 cm |
5 | 110 | 4 - 5 | 5T/4 | 110 cm | 54 cm | 60 cm | 48 cm |
6 | 116 | 5 - 6 | 5 | 116 cm | 56 cm | 64 cm | 52 cm |
7 | 122 | 6 - 7 | 6 | 122 cm | 56 cm | 64 cm | 56 cm |
8 | 128 | 7 - 8 | 7 | 128 cm | 58 cm | 70 cm | 60 cm |
9 | 134 | 8 - 9 | 8 | 134 cm | 58 cm | 70 cm | 63 cm |
10 | 140 | 9 - 10 | 10 | 140 cm | 62 cm | 77 cm | 66 cm |
11 | 146 | 10 - 11 | 12 | 146 cm | 62 cm | 77 cm | 69 cm |
12 | 152 | 11 - 12 | 12T | 152 cm | 66 cm | 84 cm | 72 cm |
13 | 158 | 12 - 13 | 13T | 158 cm | 66 cm | 84 cm | 75 cm |
14 | 164 | 13 - 14 | 14T | 164 cm | 68 cm | 88 cm | 78 cm |
15 | 170 | 14 - 15 | 15T | 170 cm | 68 cm | 88 cm | 79 cm |
16 | 176 | 15 - 16 | 16T | 176 cm | 69 cm | 92 cm | 79 cm |
Talla | EU | UK | US | 1. Pecho |
2. Cintura |
3. Cadera |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 4 | 80 cm | 64 cm | 88 cm |
S | 36 | 8 | 6 | 85 cm | 69 cm | 93 cm |
M | 38 | 10 | 8 | 90 cm | 74 cm | 98 cm |
L | 40 | 12 | 10 | 95 cm | 79 cm | 103 cm |
XL | 42 | 14 | 12 | 100 cm | 84 cm | 108 cm |
Talla | EU | UK | US | 2. Cintura |
3. Cadera |
---|---|---|---|---|---|
24 / XS | 34 | 6 | 4 | 61.5 cm | 85.5 cm |
25 / XS | 34 | 6 | 4 | 64 cm | 88 cm |
26 / S | 36 | 8 | 6 | 66.5 cm | 90.5 cm |
27 / S | 36 | 8 | 6 | 69 cm | 93 cm |
28 / M | 38 | 10 | 8 | 71.5 cm | 95.5 cm |
29 / M | 38 | 10 | 8 | 74 cm | 98 cm |
30 / L | 40 | 12 | 10 | 76.5 cm | 100.5 cm |
31 / L | 40 | 12 | 10 | 79 cm | 103 cm |
32 / XL | 42 | 14 | 12 | 81.5 cm | 105.5 cm |
XL | 42 | 14 | 12 | 84 cm | 108 cm |
Longitud | 4. Entrepierna |
---|---|
30 | 76 cm |
32 | 81 cm |
34 | 86 cm |
Talla | EU | UK | US | Lunghezza del piede |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 3,5 | 4,5 | 23,5 cm |
37 | 37 | 4 | 5 | 24,0 cm |
38 | 38 | 5 | 6 | 24,5 cm |
39 | 39 | 6 | 7 | 25,0 cm |
40 | 40 | 6,5 | 7,5 | 25,5 cm |
41 | 41 | 7 | 8,5 | 26,0 cm |
42 | 42 | 7,5 | 9 | 26,5 cm |
Talla | EU | UK | US | 1. Pecho |
2. Cintura |
3. Cadera |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | S | S | 92 cm | 78 cm | 92 cm |
M | 48 | M | M | 98 cm | 84 cm | 98 cm |
L | 50 | L | L | 104 cm | 90 cm | 104 cm |
XL | 52 | XL | XL | 110 cm | 96 cm | 110 cm |
XXL | 54 | XXL | XXL | 116 cm | 102 cm | 116 cm |
Talla | EU | UK | US | 2. Cintura |
3. Cadera |
---|---|---|---|---|---|
28 / S | 46 | 36 | 36 | 77,5 cm | 91,5 cm |
29 / S | 46 | 36 | 36 | 80 cm | 94 cm |
30 / M | 48 | 38 | 38 | 82,5 cm | 96,5 cm |
31 / M | 48 | 38 | 38 | 85 cm | 99 cm |
32 / L | 50 | 40 | 40 | 87,5 cm | 101,5 cm |
33 / L | 50 | 40 | 40 | 90 cm | 104 cm |
34 / XL | 52 | 42 | 42 | 92,5 cm | 106,5 cm |
36 / XL | 52 | 42 | 42 | 97,5 cm | 111,5 cm |
38 / XXL | 54 | 44 | 44 | 102,5 cm | 116,5 cm |
Longitud | 4. Entrepierna |
---|---|
30 | 77 cm |
32 | 82 cm |
34 | 87 cm |
36 | 92 cm |
Talla | 2. Cintura |
3. Cadera |
---|---|---|
S | 75 cm | 91 cm |
M | 80 cm | 96 cm |
L | 84 cm | 102 cm |
XL | 89 cm | 107 cm |
XXL | 97 cm | 115 cm |
Talla | EU | UK | US | Lunghezza del piede |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 6,5 | 7 | 26,0 cm |
41 | 41 | 7 | 8 | 26,5 cm |
42 | 42 | 8 | 8.5 | 27,0 cm |
43 | 43 | 9 | 9.5 | 27,5 cm |
44 | 44 | 10 | 10 | 28,0 cm |
45 | 45 | 10,5 | 11 | 28,5 cm |
46 | 46 | 11 | 11,5 | 29,0 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.